by Fmeaddons

Promocja!

Męskie/Damskie Skarpety mountaineering extra heavy crew Charcoal Heather | Skarpety The North Face

 547.25  206.96

Bardzo gruba warstwa amortyzująca zapewnia stopom ciepło i suchość podczas wspinaczki w górach, wielodniowych wędrówek z plecakiem lub na lodowych ściankach. Elastyczne wzmocnienie przy łuku stopy zapobiega ściąganiu się skarpety. Na skarpecie znajduje się dob…

Na stanie

Opis

Bardzo gruba warstwa amortyzująca zapewnia stopom ciepło i suchość podczas wspinaczki w górach, wielodniowych wędrówek z plecakiem lub na lodowych ściankach. Elastyczne wzmocnienie przy łuku stopy zapobiega ściąganiu się skarpety.
Na skarpecie znajduje się dobrze widoczne oznaczenie rozmiaru
Płaski szew przy palcach zwiększa komfort
System dopasowania Smartwool 4 Degree z elastycznym ściągaczem przy łuku stopy i kostce zapobiega zsuwaniu się skarpety
Styl:
SW133
:
:
:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Męskie/Damskie Skarpety mountaineering extra heavy crew Charcoal Heather | Skarpety The North Face”

  • Bezpieczeństwo zakupów
  • Darmowa wysyłka powyżej zł 200
  • Bezpieczne zakupy (SSL)
  • Gwarancja zwrotu 20-30 dni
  • Metody Płatności:  

Kurtki,Koszule I Bluzy(IN)

KLATKA PIERSIOWA TALIA BIODRA DŁUGOŚĆ RĘKAWA
XS 33-34 26-28 32-33 33
S 36-38 29-31 35-37 33.5
M 39-41 32-34 38-40 34
L 42-44 35-37 41-43 34.75
XL 45-48 38-42 44-46 35.5
XXL 49-53 42-45 47-49 36.25
3XL 54-58 46-49 50-52 37.5

Spodnie I Szorty(IN)

EU FR TALIA BIODRA WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (S - KRÓTKIE) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (R) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (L – DŁUGIE)
28 42 34 27-28 33-34 29.5 31.5 33.5
30 44 36 29-30 35-36 29.5 31.5 33.5
32 46 38 31-32 37-38 30.0 32.0 34.0
34 48 40 33-34 39-40 30.0 32.0 34.0
36 50 42 35-36 41-42 30.0 32.0 34.0
38 52 44 37-38 43-44 30.5 32.5 34.5
40 54 46 39-40 44-45 30.5 32.5 34.5
42 56 48 41-42 46-47 30.5 32.5 34.5

Rekawice(IN)

OBWÓD DŁONI DŁUGOŚĆ
XS 6.5 6
S 7-7.5 6.5-7
M 8-8.5 7.5-8
L 9-9.5 8.5-9

Kapelusze I Czapki(IN)

OBWÓD GŁOWY
ROZMIAR UNIWERSALNY 22.8
S/M - M 22.2
L/XL - L 23.2

Obuwie(IN)

US UK EU
7 6 39
7.5 6.5 40
8 7 40.5
8.5 7.5 41
9 8 42
9.5 8.5 42.5
10 9 43
10.5 9.5 44
11 10 44.5
11.5 10.5 45
12 11 45.5
12.5 11.5 46
13 12 47
13.5 12.5 47.5
14 13 48
US UK EU
S 6-7.5 5-6.5 38-40
M 8-9.5 7-8.5 40.5-42.5
L 10-11.5 9-10.5 43-45
XL 12-13.5 11-12.5  45.5-47.5

Skarpety(IN)

US EU UK
S 3-5.5 34-37 2-4.5
M 6-8.5 38-41 5-7.5
L 9-11.5 42-45 8-10.5
XL 12-14.5 46-49 11-13.5

Kurtki,Koszule I Bluzy(IN)

KLATKA PIERSIOWA TALIA BIODRA DŁUGOŚĆ RĘKAWA
XS 31-32 24-25 32-34 31.5
S 33-35 26-28 35-36 32.0
M 36-37 29-30 37-39 32.5
L 39-40 32-33 40-43 34.5
XL 42-44 35-37 43-47 35.0
XXL 46-47 39-40 47-50 35.75

Spodnie I Szorty(IN)

EU FR IT TALIA BIODRA WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (S - KRÓTKIE) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (R) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (L – DŁUGIE)
6 (2) 32 34 38 25-26 34-35 28.5 30.5 32.5
8 (4) 34 36 40 26-27 35-36 29.0 31.0 33.0
10 (6) 36 38 42 27-28 36-37 29.0 31.0 33.0
12 (8) 38 40 44 28-29 37-38 29.0 31.0 33.0
14 (10) 40 42 46 29-30 38-39 29.0 31.0 33.0
16 (12) 42 44 48 30-31 40-41 29.0 31.0 33.0
18 (14) 44 46 50 32-33 41-42 29.5 31.5 33.5
TALIA BIODRA WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (S - KRÓTKIE) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (R) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (L – DŁUGIE)
XS 24-25 32-34 28.0 30.0 32.0
S 26-28 35-36 28.5 30.5 32.5
M 29-30 37-39 28.5 30.5 32.5
L 32-33 40-43 29.0 31.0 33.0
XL 35-37 43-47 29.0 31.0 33.0
XXL 39-40 47-50 29.0 31.0 33.0

Rekawice(IN)

OBWÓD DŁONI DŁUGOŚĆ
XS 5.5-6 5-5.5
S 6.5-7 5.5-6.5
M 7.5-8 7-7.5
L 8+ 7.5-8

Kapelusze I Czapki(IN)

OBWÓD GŁOWY
ROZMIAR UNIWERSALNY 22.8
S/M - M 22.2
L/XL - L 23.2

Obuwie(IN)

US UK EU GENERAL
5 3 36 XS
5.5 3.5 36.5 XS
6 4 37 XS
6.5 4.5 37.5 XS
7 5 38 S
7.5 5.5 38.5 S
8 6 39 S
8.5 6.5 39.5 S
9 7 40 S
9.5 7.5 40.5 S
10 8 41 M
10.5 8.5 41.5 M
11 9 42 M
11.5 9.5 42.5 M

Skarpety(IN)

US EU UK
S 4-6.5 34-37 2-4.5
M 7-9.5 38-41 5-7.5
L 10-12.5 42-45 8-10.5
XL N/A 46-49 11-13.5